
![]() | ![]() |
Универсальные токарные станки СА500СФ2 с оперативной системой управления с применением контроллера дешевле, чем оснащенные ЧПУ, в то же время обеспечивают высокую производительность и качество, а для их обслуживания от станочника не требуется столь высокая квалификация, как при работе на универсальном оборудовании. Для обслуживания станков с оперативной системой управления не требуются программисты и наладчики.
Технические характеристики
Токарный станок СА500СФ2Основные технические характеристики
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 55 |
Условный размер конца шпинделя ГОСТ 12595-85 | 6К |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: -над станиной -над суппортом | 500 290 |
Наибольшая длина обрабатываемого в центрах изделия, мм | 1000,1500,2000,3000 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе/30 мин., н·м | 243/316 (816/1000*) |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 25…2500 (20…3500*) |
Количество диапазонов скоростей шпинделя | 1 (2*) |
Регулирование частоты вращения шпинделя внутри диапазона | бесступенчатое |
Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин: - продольных - поперечных | 1…4000 1…2000 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин: - продольных - поперечных | 8000 5000 |
Пределы шагов нарезаемых резьб, мм: | 0,5…250 |
Дискретность задания перемещений по осям X и Z, мкм | 1 |
Мощность электродвигателя главного привода/30 мин., кВт | 20 /25(16/20*) |
Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 3170, 3670, 4170, 5170 1500 1500 1412 1442 |
* двигатель с редуктором