
![]() | Unica ИталияРабочий ход инструмента по оси X: 3425 мм Рабочий ход инструмента по оси Y: 1470 мм Рабочий ход инструмента по оси Z: 250 мм | |
![]() | Professional ИталияРабочий ход инструмента по оси X: 3730 мм Рабочий ход инструмента по оси Y: 1730 мм Рабочий ход инструмента по оси Z: 760 мм | |
![]() | MACH FC3800 CNC Чехия-ГерманияРабочий ход инструмента по оси X: 3740 мм Рабочий ход инструмента по оси Y: 2600 мм Рабочий ход инструмента по оси Z: 1100 мм | |
![]() | ROVER A (Италия)Рабочий ход инструмента по оси X: 3900 мм Рабочий ход инструмента по оси Y: 1406 мм Рабочий ход инструмента по оси Z: 150 мм | |
![]() | RAPID, RAPID MAX Чехия-ГерманияРабочий ход инструмента по оси X: 5000 мм Рабочий ход инструмента по оси Y: 1850 мм Рабочий ход инструмента по оси Z: 700 мм | |
![]() | POWER Чехия-ГерманияРабочий ход инструмента по оси X: 5000 мм Рабочий ход инструмента по оси Y: 4000 мм Рабочий ход инструмента по оси Z: 2000 мм | |
![]() | FASTER Чехия-ГерманияРабочий ход инструмента по оси X: 6000 мм Рабочий ход инструмента по оси Y: 1800 мм Рабочий ход инструмента по оси Z: 450 мм | |
![]() | Unica ИталияРабочий ход инструмента по оси X: 3425 мм Рабочий ход инструмента по оси Y: 1470 мм Рабочий ход инструмента по оси Z: 250 мм | |
![]() | Professional ИталияРабочий ход инструмента по оси X: 3730 мм Рабочий ход инструмента по оси Y: 1730 мм Рабочий ход инструмента по оси Z: 760 мм | |
![]() | MACH FC3800 CNC Чехия-ГерманияРабочий ход инструмента по оси X: 3740 мм Рабочий ход инструмента по оси Y: 2600 мм Рабочий ход инструмента по оси Z: 1100 мм | |
![]() | ROVER A (Италия)Рабочий ход инструмента по оси X: 3900 мм Рабочий ход инструмента по оси Y: 1406 мм Рабочий ход инструмента по оси Z: 150 мм | |
![]() | RAPID, RAPID MAX Чехия-ГерманияРабочий ход инструмента по оси X: 5000 мм Рабочий ход инструмента по оси Y: 1850 мм Рабочий ход инструмента по оси Z: 700 мм | |
![]() | POWER Чехия-ГерманияРабочий ход инструмента по оси X: 5000 мм Рабочий ход инструмента по оси Y: 4000 мм Рабочий ход инструмента по оси Z: 2000 мм | |
![]() | FASTER Чехия-ГерманияРабочий ход инструмента по оси X: 6000 мм Рабочий ход инструмента по оси Y: 1800 мм Рабочий ход инструмента по оси Z: 450 мм | |
![]() | DOORSIS 1224AV8
Максимальные размеры обрабатываемого изделия: - длина: 1200 мм - ширина: 2400 мм - высота: 200 мм | |
![]() | Обрабатывающий центр с ЧПУ «Woodwise 330L»; «Woodwise 330XL»Рабочий ход инструмента по оси X: 3200 мм; 3200 мм
Рабочий ход инструмента по оси Y: 1300 мм; 1600 мм
Рабочий ход инструмента по оси Z: 200 мм; 200 мм | |
![]() | Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ ROVER A 3.30 K1
| ||||||||||
![]() | Пятикоординатный обрабатывающий центр с ЧПУ «SMART»
| ||||||||||